










| 迎車運賃 | 2kmを限度 710円 | |
|---|---|---|
| 初乗運賃 | 普通車2.0kmまで 710円 | |
| 加算運賃 | 288mまで 90円 | |
| 時間制運賃 | 初乗 | 1時間まで 4,550円 |
| 加算 | 30分までごと 2,050円 | |
![普通車※割増及び割引 深夜早朝割増(22:00~05:00 2割増) 障がい者割引 1割引 (障がい者手帳をご提示下さい) [福祉タクシー兼も使えます]](common_files/images/fukusi.gif)
| レンタル料 | 車椅子使用料 | 1乗車 | 500 | |
|---|---|---|---|---|
| リクライニング車椅子 | 1乗車 | 2,000 | ||
| ストレッチャー | 1乗車 | 4,000~ | ||
| 介助料 | 基本介助(乗降料) | 1回/30分 | 1,000~ | |
| 室内(院内)介助 | 1回/30分 | 1,000~ | ||
| 階段介助 | ドライバーのみ | 2階まで | 2,000 | |
| 2階以上1階ごと | 1,000 増 | |||
| 家族 + ドライバー | 2階まで | 2,000 | ||
| 2階以上1階ごと | 1,000 増 | |||
| 介助補助員 | 1回/1名 | 5,000 | ||
| 移送外介助 | 1回/30分 | 1,000 | ||
| キャンセル料 | キャンセル | 予約の3時間前から | 基本料金分 | |
1日 30,000円~ 【ご相談下さい お見積もり致します】